當前位置 :
主頁
>
校園生活
>
電話查詢
電話查詢
本表僅供查號使用,不表示任何排序及隸屬關系。按Ctrl+F可以快速查找。
撥外線需先撥“0”,外線撥入請在“6”開頭的號碼前加撥“8973”,其它號碼前號碼前加“8276”。
自2016年4月23日起,校內撥號由原來的后四位改為后四位前加“6”,即6XXXX。例如:82767115校內撥號為67115,89736667校內撥號為66667。
組織機構
學院
科研平臺
黨委辦公室 校長辦公室 省部共建辦公室
紀委 監察室
黨委組織部 組織員辦公室
黨委宣傳部 新聞中心
黨委統戰部 港澳臺事務辦公室
黨委學生工作部(處)
黨委保衛部 武裝部 安全管理處
部(處)長室 | 7951 | 老西門 | 7940 |
副部(處)長室 | 5573 7949 7950 | 西門 | 7954 |
綜合科 | 7952 | 西院東門 | 7942 |
信息與戶籍管理科 | 7949 7960 | 校園110報警電話 | 7110 |
消防管理科 | 7119 | 辦公樓門衛值班室 | 7148 |
治安管理科 | 5573 | 地下停車場值班室 | 6110 |
交通管理科、技防管理科 | 5395 | 舜耕校區安全管理科 | 9182 |
人武工作科、宣傳教育科 | 7950 | 舜耕校區校園110報警電話 | 9110 |
南院北門 | 9711 | 舜耕校區東門 | 9110 |
南門 | 5412 | 舜耕校區南門 | 9134 |
老南門 | 6175 | 舜耕校區小南門 | 9144 |
人力資源處 高層次人才工作辦公室
處長室 | 7190 | 師資科 | 7196 |
高層次人才工作辦公室主任室 | 7193 | 勞資科 | 7191 |
副處長室 | 7176 7223 | 社會保障科 | 7191 |
綜合科 | 7396 | 檔案科 | 7195 |
調配科 | 7192 | 高層次人才管理科(博士后管理科) | 7182 |
教務處 教學質量與評估辦公室
處長室 | 5847 | 實踐教學科 | 5945 |
教學質量與評估辦公室主任室 | 5820 | 教學督導科 | 5747 |
副處長室 | 5460 5806 | 教學建設科 | 5946 |
綜合科(語言文字辦公室) | 5825 | 教學研究科 | 5805 |
教學運行科 | 7269 5422 9150 | 教學評估科 | 1207 |
學籍管理科 | 5815 | ||
招生辦公室
主任室 | 7900 | 信息管理科 | 5901 |
副主任室 | 5939 | 招生考試科 | 5901 5900 |
教育拓展科 | 5939 | ||
發展規劃與學科建設處
處長室 | 6567 | 學科建設科 | 6530 |
副處長室 | 6527 6537 | 督查考核科 | 6530 |
綜合科 | 6507 | 政策法規科 | 6507 |
發展規劃科 | 6535 |
科技處
處長室 | 5463 | 副處長室 | 5671 5520 6855 |
科技處-國防科研工作辦公室主任室
科技項目科 | 5673 | 信息科 | 5609 |
成果與知識產權科 | 5672 | 平臺建設科 | 6583 |
科技開發科 | 5687 | 軍工質量科 | 5605 |
軍工保密科 | 6783 | 軍工項目科 | 5605 |
科技處-學報(自然科學版)
主任室 | 5452 | 編輯室 | 5454 |
科技處-《中國粉體技術》雜志社
社長室 | 5659 | 編輯室 | 9889 4935 |
科技處-濟南濟大科技園有限公司
58620887 |
社科處
處長室 | 7336 | 副處長室 | 7337 7338 |
計劃科 | 7335 | 成果科 | 7339 |
信息科 | 7339 | 平臺建設科 | 7338 |
社科處-學報(社科版)
主編室 | 5701 | 編輯部 | 9171 5703 |
研究生院 學位委員會辦公室
院長室 | 5948 | 質量管理辦公室 | 6946 |
副院長室 | 6986 6910 5910 | 研究生招生辦公室 | 5949 |
綜合管理辦公室 | 5749 | 研究生培養辦公室 | 5947 |
學位辦公室 | 5848 |
國際合作與交流處
處長室 | 7697 | 孔子學院工作辦公室 | 7031 |
副處長室 | 7631 7695 | 中外合作辦學管理辦公室 | 7635 |
綜合科 | 7683 | 外國專家科 | 7632 |
國際交流科 | 7662 |
資產管理處
處長室 | 7010 | 房產科 | 5655 |
副處長室 | 5839 5639 | 資產科 | 5935 |
綜合科 | 5872 | 政府采購管理科 | 5739 |
計劃財務處
處長室 | 5830 | 資金結算部 | 5832 |
副處長室 | 5553 7194 | 綜合收費部 | 5850 |
綜合科 | 5831 | 實體與產業財務室 | 5940 7239 |
工資管理、檔案管理 | 5829 | 基建工程結算室 | 7013 |
經費核算業務部 | 5833 9298 6762 | 舜耕校區財務室 | 9178 |
后勤財務部、基建財務部 | 5836 |
審計處
處長室 | 6700 | 財務審計室 | 5801 |
副處長室 | 5470 | 工程審計室 | 5950 |
基建處
處長室 | 7016 | 材料科 | 7019 7015 |
副處長室 | 7012 | 工程科 | 7026 |
綜合科 | 7011 |
后勤保障處
書記室 | 5778 | 質量管理科 | 6325 |
處長室 | 5787 | 產業管理科 | 6611 |
副處長室 | 7197 7159 | 家委會辦公室主任室 | 7115 |
綜合管理科 | 5466 |
能源管理服務中心
書記室 | 6351 | 副主任室 | 7243 9012 7030 |
主任室 | 6352 | 辦公室 | 7158 |
物業管理服務中心
書記室 | 6015 | 維修與工程科 | 5726 |
主任室 | 6117 | 特種設備班 | 5732 15668347702 |
辦公室 | 6017 | 舜耕校區綜合管理科 | 9162 |
校園綠化與保潔科 | 5731 6167 9167 | 物業公司 | 5728 |
教室保潔與安全科 | 5560 9157 |
生活服務中心
書記室 | 7177 | 二食堂 | 7034 |
主任室 | 7907 | 三食堂 | 7035 |
副主任室 | 6780 5469 | 六、七食堂 | 9165 |
辦公室 | 7042 | 八食堂 | 7022 |
采供部 | 7044 | 九食堂 | 7281 |
一食堂 | 7041 | 洗浴管理 | 7795 |
學生社區管理服務中心
書記室 | 9138 | 副主任室 | 7523 9987 |
主任室 | 9060 | 辦公室 | 7509 9315 |
幼兒與小學教育中心
書記(附小校長)室 | 7072 | 副主任(幼兒園副園長)室 | 5567 |
主任(幼兒園園長)室 | 5497 | 附小教師辦公室 | 7078 7076 7075 |
副主任(附小副校長)室 | 6165 | 幼兒園辦公室 | 5498 |
交通運輸服務中心
主任室 | 6737 | 司機值班室 | 6747 7260 |
副主任室 | 6667 |
后勤服務熱線
處長熱線 | 9000 | 暖氣維修 | 7051 9161 |
家屬委員會 | 6208 9185 | 教工電卡充值 | 7731 9063 |
收發室 | 5683 9125 | 緣中園 | 5555 |
水電服務 | 9123 9160 | 學生公寓充電服務 | 7515 |
公共設施報修 | 5725 9162 | 學生公寓維修服務 | 9552 |
教工住宅報修 | 5721 9167 | 吉達旅行社 | 7187 |
電梯、中央空調服務 | 5732 15668347702 | 票務中心 | 7227 |
中水站 | 6131 | 網通營業廳 | 9572 |
第一中心配電室 | 6016 | 舜耕校區超市 | 9256 |
第二中心配電室 | 7943 | 主校區南院超市 | 5636 |
第三中心配電室 | 7240 | 荷園超市 | 7157 |
第四中心配電室 | 9163 | ||
離退休工作處
書記室 | 5930 | 一科 | 6581 |
處長室 | 5608 | 二科 | 9190 |
副處長室 | 5929 9189 7980 | 三科 | 6581 |
綜合科 | 7981 | 四科 | 6481 |
合作發展處 服務地方(濟南)辦公室 校友工作辦公室 科研成果轉化辦公室
處長、服務地方(濟南)辦公室主任室 | 6399 | 聯絡與合作科 | 3223 |
校友工作辦公室主任室 | 6066 | 校友會與基金會管理科 | 6299 6048 |
科研成果轉化辦公室主任室 | 7219 | 科研成果轉化管理科 | 6049 |
副處長室 | 5596 82766580 | 濟南大學教育發展基金會 | 9028 |
綜合科 | 9026 |
信息管理處 教育技術與網絡信息中心
處長室 | 6665 | 校園卡自助服務 | 6003 6004 |
教育技術與網絡信息中心主任室 | 5933 | 網絡維護 | 5718 9126 |
副處長室 | 6663 | 信息系統及網絡技術部 | 6607 |
綜合科 | 6670 | 多媒體教學一教值班室 | 5905 |
信息科 | 6660 | 多媒體教學十教值班室 | 5902 |
校園卡管理科 | 6662 | 多媒體教學十一教值班室 | 5904 |
校園卡管理與服務部 | 6009 6033 | 多媒體教學舜耕校區值班室 | 9282 |
舜耕校區網絡綜合部 | 9126 |
工會 婦女委員會
工會主席辦公室 | 6770 | 組宣部 | 5526 |
婦委會主任辦公室 | 5530 | 文體部 | 7261 |
副主席辦公室 | 5417 6937 5419 | 女工部 | 5840 |
團委
書記室 | 7305 | 實踐及科技創新部 | 7352 |
副書記室 | 7578 7322 | 禮堂值班室 | 5769 |
組織部 | 7352 | “青年濟大”網站 | 7353 |
宣傳部 | 7329 |
圖書館
書記室 | 7207 | 參考咨詢 | 9200 |
館長室 | 7201 | 宣傳輔導 | 7205 |
副館長室 | 7206 9199 | 信息查新 | 5691 |
辦公室 | 5453 9197 | 電子閱覽室 | 5913 9128 |
資源建設部 | 7003 | 信息素養教育部 | 9202 |
流通閱覽部 | 7002 | 讀者服務中心 | 7006 |
系統保障與開發部 | 5982 |
檔案館
館長室 | 9611 | 業務指導部 | 7681 |
副館長室 | 7679 | 信息技術部 | 7651 |
綜合科(校史工作部) | 7691 | 保管利用部 | 9127 |
醫院 計劃生育辦公室
書記室 | 7125 | 病房 | 7132 |
院長室 | 7131 | 藥房 | 7134 |
副院長室 | 7120 | 防疫科 | 7129 9291 |
辦公室 | 7121 | 計劃生育辦公室 | 5712 9291 |
醫務科、體檢中心 | 6630 | 舜耕校區辦公室 | 9291 |
會計室 | 7133 | 舜耕校區門診 | 9203 |
醫保辦 | 6335 | 舜耕校區急診室 | 9206 |
急診室 | 7135 | 舜耕校區觀察室 | 9207 |
觀察室 | 7130 |
法律事務中心
主任室 | 6005 | 辦公室 | 6285 |
教師發展中心
主任室 | 7801 | 教師培養培訓科 | 7901 |
副主任室 | 7802 | 教師咨詢交流科 | 7903 |
綜合科 | 7803 |
文學院
書記室 | 9215 | 團委 | 9249 |
院長室 | 9209 | 研究生管理辦公室 | 7257 |
副書記室 | 9156 | 資料室 | 9290 |
副院長室 | 6006 | 書法研究所 | 9022 |
辦公室 | 9210 | 網站 | 6007 |
教學管理辦公室 | 9248 | 實驗室辦公室 | 9241 |
學生工作辦公室 | 9211 |
數學科學學院
書記室 | 5570 | 數學與應用數學系 | 9223 |
院長室 | 6022 | 信息與計算科學系 | 9223 |
副書記室 | 9267 | 金融數學系 | 7162 |
副院長室 | 7021 9227 | 大學數學教研部 | 5972 9265 |
辦公室 | 5480 | 數學建模指導中心 | 9223 |
教學管理辦公室 | 9221 | 數學教育教研中心 | 5489 |
學生工作辦公室、團委 | 9220 7313 | 實驗中心 | 5987 |
研究生管理辦公室 | 5489 | 復雜系統分析與控制研究所 | 9115 |
物理科學與技術學院院
書記室 | 6316 | 實驗室管理辦公室 | 7263 |
院長室 | 7278 | 系主任辦公室 | 5976 |
副書記、副院長室 | 7267 | 陳剛實驗室 | 9008 |
辦公室 | 7268 | 功能微納材料與器件實驗室 | 9995 |
教學管理辦公室 | 7283 | 光電材料研究所 | 5965 |
學生工作辦公室、團委 | 7275 | 照明技術研究所 | 7180 |
研究生管理辦公室 | 7263 |
商學院
書記室 | 9269 | 科研與學科建設辦公室 | 6571 |
院長室 | 7400 | 國際交流與合作辦公室 | 6028 |
副院長室 | 7621 | 商學院培訓中心 | 7793 |
副書記室 | 9921 | 管理科學與工程系 | 7623 |
副院長室 | 7401 7321 9020 | 工商管理系 | 7625 |
辦公室 | 7404 | 會計學系 | 7622 |
學區管理辦公室 | 9271 | 經濟學系 | 6902 |
教學管理辦公室 | 7405 9273 | 金融學系 | 6570 |
學生工作辦公室 | 7790 6063 9712 9713 9297 9257 6552 | 國際貿易系 | 6903 |
團委 | 9297 | 食品科學與營養系 | 9005 |
研究生管理辦公室 | 9270 | 旅游與酒店管理系 | 9306 |
外國語學院
書記室 | 7746 | 電化教學實驗室 | 5863 9219 |
院長室 | 5846 | 英語系 | 9218 |
副書記室 | 7748 | 日語系 | 7747 |
副院長室 | 7740 | 韓語系 | 7745 |
辦公室 | 5481 | 德語系 | 7742 |
教學管理辦公室 | 9216 | 法語系 | 7741 |
學生工作辦公室 | 7311 | 大學英語教學部 | 5986 9217 |
研究生管理辦公室 | 7743 |
政法學院
名譽院長室 | 6115 | 法學教授辦公室 | 7478 |
書記室 | 6109 | 政治學系 | 9752 |
院長室 | 6212 | 國際政治系 | 9763 |
副書記室 | 9152 | 行政管理系 | 9759 |
副院長室 | 7450 6156 6212 7453 | 勞動與社會保障系 | 9757 |
辦公室 | 7667 | 社會工作系 | 9753 |
教學管理辦公室 | 9155 9272 7452 | 法學系 | 6008 6857 6853 |
學生工作辦公室 | 6159 9293 7471 | 12355法律維權熱線 | 6108 |
研究生管理辦公室 | 6588 | 婦女維權服務站 | 6118 |
MPA辦公室 | 7479 | 眾成仁和律師事務所濟大分部 | 7458 |
就業創業指導中心 | 9212 | 立法研究服務基地辦公室 | 7277 |
資料室 | 6157 5989 | 評建辦公室 | 7507 |
政治學教授辦公室 | 9758 | 慈善文化研究基地辦公室 | 7507 |
社會學教授辦公室 | 9751 | 濟南大學公共管理培訓中心辦公室 | 9272 |
馬克思主義學院
書記室 | 7759 | 辦公室、研究生管理辦公室 | 7668 |
院長室 | 7721 | 教學管理辦公室 | 7751 |
副院長室 | 7752 | 思政研究所 | 7753 |
材料科學與工程學院
書記室 | 5891 | 材料工程教研室 | 6752 |
院長室 | 5897 | 電鏡實驗室 | 5983 |
副書記室 | 6673 | X-ray實驗室 | 5981 |
副院長室 | 7561 6652 | 差熱實驗室 | 6867 |
辦公室 | 5473 | 水泥實驗室 | 5890 |
教學管理辦公室 | 7560 | 巖相實驗室 | 5908 |
學生工作辦公室、團委 | 7306 5892 | 反應工程實驗室 | 5984 |
研究生管理辦公室 | 7357 | 教育部先進建筑材料工程研究中心 | 7839 |
網絡機房 | 7077 | 省水泥工程技術研究中心 | 7857 |
材料科學系 | 5974 | 省特種結構與功能復合材料工程技術研究中心 | 7151 |
材料工程系 | 5895 | 省管道氣力輸送工程技術研究中心 | 5894 |
實驗中心 | 6653 | 墻體材料研究所 | 7868 |
復合材料教研室 | 6751 | 新材料研究實驗室 | 7217 |
材料物理教研室 | 6751 | 復合材料學會 | 7151 |
材料工藝教研室 | 6752 | 玻璃研究所 | 9106 |
化學化工學院
書記室 | 5969 | 分析實驗室 | 6982 |
院長室 | 7367 | 無機實驗室 | 6983 |
副書記室 | 7310 | 有機實驗室 | 5664 |
副院長室 | 5730 | 物化實驗室 | 5959 |
副院長室 | 5338 | 材化實驗室 | 6103 |
辦公室 | 5475 | 應化實驗室 | 6065 |
教學管理辦公室 | 5675 | 高分子實驗室 | 5953 |
學生工作辦公室 | 5670 6310 | 化工原理實驗室 | 5674 |
團委 | 7312 | 核磁共振室 | 5676 |
研究生管理辦公室 | 5474 | 單晶實驗室 | 5955 |
實驗室管理辦公室 | 6982 | 保密室 | 6031 |
實驗中心 | 6981 | 機房 | 5961 |
機械工程學院
書記室 | 6315 | 機械制造系 | 5870 |
院長室 | 6313 | 圖學部 | 5970 |
副書記室 | 7316 | 工業設計系 | 5720 |
副院長室 | 5993 6312 | 實驗中心 | 5975 |
辦公室 | 5476 | 信息中心 | 6590 |
教學管理辦公室 | 5991 | 一樓實驗室 | 6591 |
學生工作辦公室、團委 | 7315 6319 | 二樓實驗室 | 5997 |
研究生管理辦公室 | 6314 | 六樓實驗室 | 5257 6597 |
機電工程系 | 5704 | 七樓實驗室 | 6593 |
機械設計系 | 5925 | 八樓實驗室 | 6592 6617 |
工程訓練中心
主任室 | 7189 | 陶藝實訓室 | 9862 |
值班室 | 5600 5410 | 數控加工實訓室 | 5367 |
實訓教學部 | 6631 9279 | 電工電子實訓室 | 5378 |
切削加工實訓室 | 9860 | 創新訓練部 | 6632 |
材料成型實訓室 | 9861 | 儀器設備維修 | 5889 |
綜合鉗工實訓室 | 5409 | 機械加工服務 | 7906 |
土木建筑學院
書記室 | 6600 | 教學管理辦公室 | 7153 |
院長室 | 5973 | 學生工作辦公室、團委 | 7308 |
副書記室 | 7150 | 研究生管理辦公室 | 5884 |
副院長室 | 5479 5990 | 學院內部總機 | 5851 |
辦公室 | 5943 |
自動化與電氣工程學院
書記室 | 7020 | 基礎教學系 | 5879 |
院長室 | 5896 | 自動化系 | 5996 |
副書記室 | 7855 | 電氣工程系 | 5923 |
副院長室 | 5980 5951 | 電工電子教研中心 | 5919 |
辦公室 | 5995 | 計算機實驗室 | 9260 |
教學管理辦公室 | 5760 | 自動化研究所 | 5928 |
學生工作辦公室、團委 | 6506 7506 | 電力研究所 | 6515 |
研究生管理辦公室 | 5952 |
信息科學與工程學院 軟件學院
書記室 | 7732 | 計算機體系結構教研中心 | 7528 |
院長室 | 5912 | 計算機系統結構實驗室 | 7549 |
副書記室 | 1885 | 模式識別研究所 | 5662 |
副院長室 | 7505 7185 | 計算機應用技術系 | 7501 7502 |
院長助理辦公室 | 7539 | 網絡教研室 | 6863 |
辦公室 | 7500 | 網絡系 | 7529 |
教學管理辦公室 | 7503 6373 | 電子信息科學與技術系 | 7587 |
學生工作辦公室、團委 | 7733 7734 | 電子通信教研中心 | 5937 |
研究生管理辦公室 | 7581 | 電子通信實驗中心 | 5927 |
實驗室管理辦公室 | 5985 | 通信教研室 | 5917 |
計算機科學與技術系 | 5934 | 軟件實驗中心 | 5914 5915 5916 |
計算機應用教研中心 | 7504 |
水利與環境學院
書記室 | 9246 | 教學管理辦公室 | 6287 |
院長室 | 9235 | 學生工作辦公室 | 9287 |
副書記室 | 6917 | 團委 | 9037 |
副院長室 | 7617 | 研究生管理辦公室 | 9035 |
辦公室 | 9233 | 實驗中心 | 9033 |
體育學院
書記室 | 9702 | 場館管理辦公室 | 6027 |
院長室 | 9639 | 訓練部 | 9772 |
副書記室 | 9067 | 實驗中心 | 9773 |
副院長室 | 6113 9720 | 體教系 | 9775 |
辦公室 | 9236 | 社體系 | 9827 |
教學管理辦公室 | 5303 9061 | 大體部 | 9812 |
學生工作辦公室、團委 | 9237 9806 | 器材室 | 7001 |
研究生管理辦公室 | 9620 | 外庫 | 7025 |
美術學院
書記室 | 6701 | 團委 | 6458 |
院長室 | 9251 | 研究生管理辦公室 | 6519 |
副書記室 | 6703 | 戰略研究所 | 7126 |
副院長室 | 6702 6915 | 攝影棚 | 9515 |
辦公室 | 9250 | 攝影實驗室 | 9116 |
教學管理辦公室 | 9179 | 服裝工藝室 | 9118 |
學生工作辦公室 | 9252 |
音樂學院
書記室 | 7709 | 學生工作辦公室 | 7773 |
院長室 | 7977 | 琴房 | 7990 |
副書記室 | 7737 | 系(部)辦公室 | 7065 |
副院長室 | 6776 | 系主任辦公室 | 7723 |
辦公室 | 7770 | 資料室(數字音樂中心) | 7297 |
教學管理辦公室 | 7917 |
歷史與文化產業學院
名譽院長室 | 6431 | 學生工作辦公室 | 6437 |
書記室 | 6432 | 團委 | 9057 |
院長室 | 6434 | 資料室、創意設計制作室 | 9051 |
副書記室 | 6433 | 歷史系 | 9052 |
副院長室 | 6434 | 文化經營管理系 | 6439 |
科研助理室 | 6440 | 會展與旅游管理系 | 9053 |
辦公室 | 6435 | 文化產業研究中心 | 9054 |
教學管理辦公室 | 6436 |
教育與心理科學學院 教師教育學院 特殊教育學院
書記室 | 6753 | 資料室 | 7052 |
院長室 | 6812 | 教育系主任室 | 6173 |
副書記室 | 6713 | 心理系主任室 | 6735 |
副院長室 | 6833 7039 | 教育系 | 9003 |
辦公室 | 6923 | 實驗室管理辦公室 | 9004 |
教學管理辦公室 | 6913 | 心理系 | 9014 |
學生工作辦公室、團委 | 6763 | 心理咨詢室 | 9024 |
輔導員辦公室 | 7032 | 學生會、記者團、網站 | 6731 |
醫學與生命科學學院(外線 5867開頭)
書記室 | 2101 | 教學管理辦公室 | 2102 |
院長室 | 2116 | 學生工作辦公室 | 2110 2115 |
副院長室 | 2177 2111 2117 2118 | 研究生管理辦公室 | 2107 |
辦公室 | 2100 |
生物科學與技術學院
書記室 | 7360 | 學生工作辦公室、團委 | 6821 |
院長室 | 7361 | 研究生管理辦公室 | 6825 |
副書記室 | 7362 | 科研管理辦公室 | 6825 |
副院長室 | 7363 7364 | 實驗室管理辦公室 | 5807 |
辦公室 | 6818 | 人力資源辦公室 | 5807 |
教學管理辦公室 | 7365 |
繼續教育學院
書記室 | 6807 | 培訓一部 | 6021 |
院長室 | 6707 | 培訓二部 | 6020 |
副院長室 | 6809 6716 | 函授站管理辦公室 | 6862 |
綜合管理辦公室 | 6026 | 網絡資源建設辦公室 | 6719 |
教學管理辦公室 | 6720 6657 | 檔案室 | 6715 |
國際教育交流學院 留學生管理辦公室
書記室 | 7136 | 漢語國際教學中心 | 7785 |
院長、留學生管理辦公室主任室 | 7807 | 國際金融(貿易)系 | 5750 |
副書記室 | 9056 | 留學生招生科 | 5557 |
副院長室 | 7883 | 留學生事務管理科 | 9389 |
留學生管理辦公室副主任室 | 7979 | 留學生教務科 | 7817 |
辦公室 | 7809 | 留學生公寓管理辦公室 | 6383 |
教學管理辦公室 | 5641 | 留學生公寓 | 5648 5649 9159 9105 |
學生工作辦公室、團委 | 7988 |
創業學院
書記室 | 6796 | 辦公室 | 6792 |
副院長室 | 6795 | 教學與教師管理辦公室 | 6791 |
副書記室 | 6793 | 實踐與孵化管理辦公室 | 6790 |
建筑材料制備與測試技術實驗室
主任室 | 5978 | 保密室 | 7017 |
辦公室 | 9636 | 實驗室管理辦公室 | 7856 |
氟化學化工材料實驗室
主任室 | 6365 | 辦公室 | 7096 |
網絡環境智能計算技術實驗室
7929 |
綠色發展研究院
7650 |
光功能材料與成像研究院
所長室 | 9031 | 辦公室 | 9108 |
科研與實驗室管理辦公室 | 9131 |
金融研究院
院長室 | 6573 | 辦公室 | 6905 |
先進材料與化學制造研究院
院長室 | 7857 | 辦公室 | 9785 |
精細化綠色新技術研究中心
5841 |
高等教育研究院
副院長室 | 6753 | 辦公室 | 9013 |
編輯部主任室 | 5782 | 編輯部 | 9151 6951 |
出土文獻與文學研究中心
9247 |
前沿交叉科學研究院
院長室 | 7033 | 副院長室 | 7046 |
辦公室 | 7046 |